Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Central Decatur 1A SQM | Boys 5k Varsity | 39 | 20:55.79 | ---- | ---- |
| 10/16 | Mt Ayr CC Invitational | Boys 5k HIGH SCHOOL | 50 | 21:39.54 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Boys | 81 | 21:54.29 | ---- | ---- |
| 09/25 | Nebraska City Invite | Boys 5000m Varsity | 27 | 21:56.91 | ---- | ---- |
| 09/23 | Creston Invitational XC | Creston XC Boys 5 km | 64 | 22:02 | ---- | ---- |
| 09/09 | Clarinda Invite | Boys 5000m Varsity | 51 | 21:46.88 | ---- | ---- |
| 08/30 | Glenwood Invite | Boys 5000m Varsity | 72 | 21:07.04 | ---- | ---- |
| 08/26 | Shenandoah Early Bird | Boys 5k | 34 | 21:20.68 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.