Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Central Decatur 1A SQM | Girls 5k Varsity | 24 | 23:13.20 | ---- | ---- |
| 10/09 | Atlantic Invitational | Varsity Girls 5K | 61 | 24:11.09 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Girls | 64 | 25:50.5 | ---- | ---- |
| 09/25 | Nebraska City Invite | Girls 5000m Varsity | 28 | 24:37.60 | ---- | ---- |
| 09/09 | Clarinda Invite | Girls 5000m Varsity | 12 | 22:59.15 | ---- | ---- |
| 08/26 | Shenandoah Early Bird | Girls 5k | 23 | 24:01.76 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.