Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Central Decatur 1A SQM | Boys 5k Varsity | 68 | 27:23.79 | ---- | ---- |
| 10/16 | Mt Ayr CC Invitational | Boys 5k HIGH SCHOOL | 115 | 32:25.01 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Boys | 128 | 31:27.53 | ---- | ---- |
| 09/25 | Nebraska City Invite | Boys 5000m Varsity | 40 | 31:14.54 | ---- | ---- |
| 09/23 | Creston Invitational XC | Creston XC Boys 5 km | 107 | 30:24.20 | ---- | ---- |
| 09/15 | 2025 Paul Fish Invitational | Boys Varsity | 61 | 32:56.75 | ---- | ---- |
| 09/09 | Clarinda Invite | Boys 5000m Varsity | 100 | 32:27.63 | ---- | ---- |
| 08/30 | Glenwood Invite | Boys 5000m Varsity | 138 | 29:13.41 | ---- | ---- |
| 08/26 | Shenandoah Early Bird | Boys 5k | 81 | 33:57.24 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.