Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Iowa 2A SQM @ Pella Christian | Girls 5000m | 66 | 25:35.50 | ---- | ---- |
| 10/16 | Hawkeye 10 Conference CC Meet | Girls 5k VARSITY | 54 | 25:56.73 | ---- | ---- |
| 10/09 | Atlantic Invitational | Varsity Girls 5K | 90 | 26:14.79 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Girls | 75 | 26:27.80 | ---- | ---- |
| 09/27 | Cyclone Invite | Girls 5000m Varsity | 61 | 25:12.99 | ---- | ---- |
| 09/23 | Creston Invitational XC | Creston XC Girls 5 km | 37 | 25:33.40 | ---- | ---- |
| 09/15 | 2025 Paul Fish Invitational | Girls Varsity | 13 | 26:48.80 | ---- | ---- |
| 09/09 | Clarinda Invite | Girls 5000m Varsity | 42 | 26:11.86 | ---- | ---- |
| 08/30 | Glenwood Invite | Girls 5000m Varsity | 65 | 25:11.19 | ---- | ---- |
| 08/26 | Shenandoah Early Bird | Girls 5k | 50 | 27:16.32 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.