Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | Central Decatur 1A SQM | Boys 5k Varsity | 21 | 19:00.40 | ---- | ---- |
| 10/16 | Mt Ayr CC Invitational | Boys 5k HIGH SCHOOL | 13 | 18:48.81 | ---- | ---- |
| 10/02 | Shenandoah Invitational | Varsity Boys | 36 | 19:21.54 | ---- | ---- |
| 09/25 | Nebraska City Invite | Boys 5000m Varsity | 14 | 19:33.51 | ---- | ---- |
| 09/09 | Treynor Invite | Boys 5000m Varsity | 12 | 19:13.15 | ---- | ---- |
| 09/02 | Plattsmouth Invite | Boys 5000m Varsity | 30 | 19:49.39 | ---- | ---- |
| 08/29 | Auburn Invite | Boys 5000m Varsity | 10 | 19:35.25 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.