Complete race history and performance trends
| Date | Event | Race | Place | Time | Perf Score | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 1A SQM at Pekin | HS Boys | 29 | 19:48 | ---- | ---- |
| 10/14 | Southeast Iowa Super Conference XC Meet | Varsity Boys | 64 | 20:51.20 | ---- | ---- |
| 10/09 | Mike Jay Cross Country Invitational - 2025 | Varsity Boys | 18 | 19:59.09 | ---- | ---- |
| 10/02 | WMU Cross Country Invitational - 2025 | VARSITY - Boys | 22 | 20:31.90 | ---- | ---- |
| 09/29 | Clear Creek-Amana Invitational | Boys 5K | 63 | 21:57.70 | ---- | ---- |
| 09/23 | Mount Pleasant Invite | HS Boys | 72 | 20:29 | ---- | ---- |
| 09/18 | Timm Lamb Cross Country Invitational | Varsity Boys - B | 42 | 19:46.59 | ---- | ---- |
| 09/16 | Central Lee XC Meet | Boys 5k | 14 | 20:24.45 | ---- | ---- |
| 09/11 | Fairfield Invitational XC | HS Boys | 57 | 21:23.79 | ---- | ---- |
| 09/09 | Van Buren County Invite | Boys 5k Run CC | 34 | 19:59.44 | ---- | ---- |
| 09/02 | Hillcrest Academy Early Bird Meet | Boys 5k | 50 | 22:31.74 | ---- | ---- |
Access detailed performance trend charts showing rating progression, uncertainty ranges, and performance analytics across all seasons.