Ankeny Christian Eagles
| Most Recent Race Date | Name | Grade | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Mollie Ancell | 10 | ---- |
| 2025-10-23 | Ava McReynolds | 11 | ---- |
| 2025-10-23 | Kate Ancell | 10 | ---- |
| 2025-10-23 | Kaelyn Jack | 10 | ---- |
| Event Date | Event | Race | Place | Score | Average Time | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Iowa High School State Championships | Class 1A Boys 5000M | 3 | 124 | 17:12.52 | 1:07.40 |
| 2025-10-23 | 1A SQM at South Hamilton | District 1A State Qualifying Meet Boys 5 km | 1 | 31 | 17:21.10 | 1:20.10 |
| 2025-10-16 | Mt Ayr CC Invitational | Boys 5k HIGH SCHOOL | 3 | 94 | 20:23.86 | 4:47.00 |
| 2025-10-13 | Bluegrass Conference CC Meet | Boys 5k HIGH SCHOOL | 1 | 15 | 16:52.59 | 1:14.15 |
| 2025-10-09 | Saydel CC Invite | Boys 5k HIGH SCHOOL | 1 | 34 | 17:22.68 | 1:48.22 |
| 2025-10-06 | North Polk CC Invitational | Boys 5k High School | 1 | 25 | 17:12.98 | 1:22.86 |
| 2025-10-02 | Colo-Nesco CC Invite | Boys 5k HIGH SCHOOL | 1 | 15 | 18:01.78 | 2:51.76 |
| 2025-09-29 | 2025 Ogden Cross Country Meet 2025 | Boys 5k Run | 2 | 42 | 17:33.23 | 1:08.47 |
| 2025-09-23 | West Marshall CC Invite | Boys 5k High School | 1 | 39 | 17:28.83 | 1:47.14 |
| 2025-09-04 | West Central Valley CC Invite | Boys 5k High School | 1 | 40 | 17:15.99 | 1:54.09 |
| Most Recent Race Date | Name | Grade | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Alex Davis | 12 | ---- |
| 2025-10-31 | Zachary Gardner | 11 | ---- |
| 2025-10-31 | Cayden Fry | 12 | ---- |
| 2025-10-31 | Charlie McLaughlin | 11 | ---- |
| 2025-10-31 | Luke Reitsma | 12 | ---- |
| 2025-10-31 | Ethan Benton | 9 | ---- |
| 2025-10-31 | Matthew Heisterkamp | 10 | ---- |
| 2025-10-16 | Drew Blakeslee | 11 | ---- |
| 2025-10-16 | Caleb Johnson | 10 | ---- |
| 2025-10-13 | Elijah Crawford | 10 | ---- |
| 2025-10-09 | Jack Pedersen | 12 | ---- |
| 2025-10-16 | Simon Peterson | 10 | ---- |
| 2025-10-16 | Max Nguyen | 10 | ---- |
| 2025-10-16 | Roman Ancell | 9 | ---- |
| 2025-10-16 | Aiden Brame | 10 | ---- |
Get access to detailed runner ratings and advanced analytics. See how athletes compare with our proprietary rating system!
Sign Up & Verify