Optimizing app for faster loading...
We use analytics to improve your experience. No personal data is collected.
Screen Recording:

West Delaware Hawks XC

October 08, 2024

Hart Ridge Golf Course, 195th Street, Manchester, IA, USA

Event Overview
Total Races: 4
Total Runners: 554
Date: October 08, 2024

Spot an error? Let us know here!

Varsity Boys - 5,000 Meters - 148 runners Full Results
Team Results
Rank School Score Individual Scores Avg Time Spread
1 Mount Vernon-Lisbon 52 1, 6, 10, 15, 20, 34, 50 16:38.78 01:40.40
2 Oelwein 131 3, 11, 16, 38, 63, 87, 135 17:22.42 02:25.40
3 Washington 136 9, 13, 19, 46, 49, 94, 112 17:31.28 01:20.60
4 Anamosa 146 22, 25, 29, 33, 37, 40, 69 17:35.92 00:39.40
5 Tipton 162 5, 17, 26, 44, 70, 81, 91 17:32.72 02:33.30
6 Jesup 172 8, 14, 41, 52, 57, 96, 106 17:44.42 01:34.40
7 Clear Lake 197 18, 27, 43, 48, 61, 64, 92 17:54.38 01:14.00
8 Vinton-Shellsburg 211 7, 21, 51, 65, 67, 86, 108 17:51.08 02:20.90
9 Center Point-Urbana 246 12, 36, 45, 54, 99, 115, 117 18:09.50 02:19.10
10 Waverly-Shell Rock 288 2, 35, 75, 78, 98, 102, 118 18:10.58 03:30.50
11 Springville 294 24, 55, 59, 68, 88, 101, 105 18:21.96 01:44.60
12 West Delaware, Manchester 328 28, 31, 62, 82, 125, 130, 137 18:44.70 03:29.50
13 Marion 335 42, 66, 73, 74, 80, 109, 111 18:40.10 00:51.00
14 Epworth, Western Dubuque 335 53, 56, 58, 83, 85, 103, 107 18:37.10 00:43.80
15 Maquoketa Valley, Delhi 349 4, 23, 72, 123, 127, 141 18:54.68 05:11.70
16 Starmont 367 32, 39, 77, 100, 119, 122, 126 18:57.88 02:48.00
17 Beckman Catholic, Dyersville 367 47, 71, 76, 84, 89, 90, 95 18:47.78 00:54.30
18 Cascade, Western Dubuque 443 30, 79, 93, 113, 128, 136 19:24.02 03:56.00
19 North Fayette Valley 541 97, 104, 110, 114, 116, 132, 134 19:36.38 00:29.50
20 Independence 554 60, 120, 121, 124, 129, 131, 138 20:30.54 03:11.70
21 East Buchanan, Winthrop 697 133, 139, 140, 142, 143 25:27.16 08:48.80
JV Boys - 5,000 Meters - 152 runners Full Results
Team Results
Rank School Score Individual Scores Avg Time Spread
1 Mount Vernon-Lisbon 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 18:14.30 00:30.00
2 Clear Lake 64 8, 9, 14, 15, 18, 19, 28 19:06.20 00:33.80
3 Oelwein 145 10, 12, 21, 46, 56, 68, 80 20:00.88 02:34.20
4 Waverly-Shell Rock 145 17, 20, 23, 41, 44, 45, 50 19:59.08 01:33.20
5 Marion 177 11, 31, 32, 48, 55, 59, 64 20:15.92 02:29.70
6 Xavier, Cedar Rapids 196 22, 24, 26, 30, 94, 100, 102 20:40.86 05:12.00
7 Epworth, Western Dubuque 213 13, 25, 33, 70, 72, 92, 98 20:44.04 03:17.90
8 Anamosa 217 29, 35, 43, 53, 57, 83, 95 20:47.80 01:47.90
9 Center Point-Urbana 233 34, 37, 42, 51, 69, 79, 88 20:54.68 02:03.90
10 Tipton 250 38, 39, 40, 58, 75, 76, 87 21:14.78 02:12.70
11 Vinton-Shellsburg 251 16, 27, 47, 71, 90, 97 21:18.64 04:51.90
12 Edgewood-Colesburg 322 49, 52, 60, 62, 99 22:50.90 06:58.40
13 Beckman Catholic, Dyersville 345 61, 65, 66, 67, 86, 103 22:19.38 01:45.70
14 North Fayette Valley 371 54, 73, 74, 81, 89 22:46.18 02:28.10
15 West Delaware, Manchester 374 36, 78, 84, 85, 91, 93, 101 22:51.66 03:56.40
16 Starmont 422 63, 77, 82, 96, 104 24:45.64 08:24.20
Varsity Girls - 5,000 Meters - 130 runners Full Results
Team Results
Rank School Score Individual Scores Avg Time Spread
1 Mount Vernon-Lisbon 65 2, 3, 17, 21, 22, 23, 26 20:04.18 01:46.50
2 Marion 98 7, 8, 12, 27, 44, 45, 58 20:37.80 02:17.00
3 Center Point-Urbana 107 1, 16, 19, 25, 46, 84 20:37.40 03:15.90
4 Clear Lake 129 4, 15, 30, 33, 47, 68, 73 20:53.82 02:44.50
5 Washington 139 10, 28, 32, 34, 35, 40, 54 21:05.06 01:21.20
6 Tipton 169 6, 24, 37, 50, 52, 55, 61 21:23.52 02:37.90
7 Epworth, Western Dubuque 225 31, 39, 43, 53, 59, 72, 82 22:02.32 01:29.30
8 Maquoketa Valley, Delhi 239 9, 29, 57, 69, 75, 88 22:11.62 03:43.60
9 Cascade, Western Dubuque 252 5, 41, 42, 81, 83, 90, 104 22:15.38 04:28.00
10 West Delaware, Manchester 281 18, 60, 66, 67, 70, 79, 95 22:37.96 02:54.10
11 Waverly-Shell Rock 281 36, 48, 62, 64, 71, 78, 93 22:34.10 01:59.20
12 Anamosa 286 13, 49, 56, 76, 92, 101, 106 22:43.80 04:18.00
13 Beckman Catholic, Dyersville 326 11, 63, 80, 85, 87, 102, 105 23:05.08 04:16.50
14 North Fayette Valley 329 38, 51, 65, 86, 89, 103, 108 23:10.54 02:41.90
15 Vinton-Shellsburg 350 14, 74, 77, 91, 94, 98, 99 23:25.08 04:20.80
16 Oelwein 420 20, 96, 97, 100, 107, 109, 110 24:57.48 07:11.60
JV Girls - 5,000 Meters - 124 runners Full Results
Team Results
Rank School Score Individual Scores Avg Time Spread
1 Mount Vernon-Lisbon 26 1, 2, 4, 8, 11, 13, 19 22:34.84 01:53.00
2 Washington 95 3, 9, 17, 20, 46, 55, 56 24:11.88 04:24.20
3 Xavier, Cedar Rapids 108 6, 15, 23, 27, 37, 38, 45 24:25.30 02:46.00
4 Marion 112 7, 10, 29, 32, 34, 36, 50 24:37.54 02:33.60
5 Clear Lake 116 5, 18, 26, 28, 39, 48, 61 24:32.06 03:03.00
6 West Delaware, Manchester 130 21, 22, 24, 30, 33, 35, 41 24:51.32 01:07.30
7 Epworth, Western Dubuque 162 12, 16, 43, 44, 47, 51, 53 25:31.42 03:15.00
8 Waverly-Shell Rock 182 14, 25, 31, 54, 58, 59, 60 25:57.24 04:08.80
9 North Fayette Valley 240 40, 42, 49, 52, 57, 62, 63 27:00.70 01:51.70